Datum | Klasse | Ausstellung | Richter | Formwertnote |
05.04.2008 | Offene Klasse | Internationale Berlin | Althoff / D | V3 |
01.06. 2008 | Offene Klasse | Internationale Neumünster | Pedersen / DK | V2 |
13.09.2008 | Offene Klasse | Nationale Leipzig | Machetanz / D | V1 CAC Anw. Dt. VDH Ch/ BOB |
14.09.2008 | Offene Klasse | Internationale Leipzig | Schwarzentruber / CH | V |
17.10.2008 | Offene Klasse | Nationale Dortmund | Oliviera / P | V1 Anw. Dt. VDH Ch |
02.11.2008 | Offene Klasse | Internationale Hannover | Althoff / D | SG1 |
2009 | ||||
15.02.2009 | Offene Klasse | Nationale Rheinberg | Thomassen / S | V1
CAC Anw. Dt. VDH Ch. Rheinlandsiegerin |
20.03.2009 | Offene Klasse | Internationale Berlin | Karlsdotter / S | SG 1 |
22.05.2009 | Offene Klasse | Nationale Oldenburg | Thomassen / S | V1 CAC Anw. Dt. VDH Ch. |
24.05.2009 | Offene Klasse | Internationale Oldenburg | Peper / D | V1 |
06.06.2009 | Offene Klasse | Internationale Neumünster | Sjong / DK | V2 |
01.08.2009 | Offene Klasse | Internationale Bremen | Assenmacher-Feyel / D | V1 CAC CACIB Anw. Dt. VDH Ch. |
02.08.2009 | Offene Klasse | Nationale Bremen | Schicker / D | V2 Res. Anw. Dt. VDH Ch |
12.09.2009 | Offene Klasse | Internationale Leipzig | Pisarcikova / CZ | SG 4 |
13.09.2009 | Offene Klasse | Nationale Leipzig | Tan-Hietalahti /FIN | SG1 |
03.10.2009 | Offene Klasse | Internationale Rostock | Peper / D | V1 |
2010 | ||||
17.04.2010 | Offene | Internationale Berlin | Kirschbichler / A | SG |
30.05.2010 | Offene | Internationale Gießen | Schicker / D | V1 |
06.06.2010 | Offene | Internationale Neumünster | Jensen / DK | SG 4 |
01.08.2010 | Offene | Nationale Bremen | Eberhardt / D | V2 Res. CAC |
15.10.2010 | Offene | Internationale
Dortmund Bundessieger |
Schwarzenturber / CH | SG |
31.10.2010 | Offene | Internationale Hannover | Clerc / CH | V3 |
2011 | ||||
03.04.2011 | Offene | Internationale Berlin | Deutscher / A | V1 Anw. Dt. Ch. VDH |
09.04.2011 | Offene | Nationale Oldenburg | Ralfes / ZA | V1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC |
10.04.2011 | Offene | Nationale Oldenburg | Yerusalimskaya / RUS | G |
30.05.2011 | Deutscher Champion VDH | |||
31.07.2011 | Champion | Nationale Bremen | Eberhardt / D | V1
Anw. Dt. Ch. VDH CAC schönste Hündin der Show |
13.08. 2011 | Champion | 1. Speziale BSD Possen | Staginnus-Scheurer / D | V1 Anw. Dt. Ch. VDH |
2014 | ||||
23.08.2014 | Veteranen | German Winner 2014 | Blessing / D | Platz
1 Anw. Dt. Vet Ch VDH German Veteran Winner 2014 |
24.08.2014 | Veteranen | Internationale Leipzig 2014 | Zidar /SL | Platz
1 Anw. Dt. Vet. Ch. VDH VDH-Veteranensieger Leipzig 2014 |
13.09.2014 | Veteranen | Herbstspeziale BSD Göttingen | Fiszdon / PL | Platz 1 Anw. Dt. Vet Ch. VDH |
Dt. Veteranen Champion VDH | ||||
2015 | ||||
06.12.2015 | Veteranen | Int. Kassel | Krug / D | Platz 1 Anw. Dt. Vet Ch VDH |
20.12.2015 | Veteranen | Adventspeziale DKBS | Pisarcikova /CZ | Platz 2 |
2016 | ||||
03.04.2016 | Veteranen | Int. Chemnitz | Dr. Peper / D | Platz 1 Anw. Dt. Vet. Ch VDH bester Veteran |